Инженерные системы
- Технический блок-модуль с электрощитовой и оборудованием жизнеобеспечения.
- Подготовка воздуха с очисткой от пыли, ОВ, радиоактивных и бактериальных средств.
- Возможность оснащения средствами контроля газового состава.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Назначение | Укрытие работников от опасностей военных действий и ЧС природного/техногенного характера. |
| Вместимость | Один блок для размещения укрываемых: до 50 человек; комплекс: до 200 человек (по презентационным материалам). |
| Время автономного пребывания | Не менее 48 часов. |
| Габариты блок-модуля | Длина 12 192 мм, ширина 2 438 мм, высота не менее 2 590 мм. |
| Конструкция | Усиленные модули на базе контейнеров 1ААА; гофрированная сталь 2 мм; профиль 80×80×4 мм. |
| Защита | До 100 кПа по ударной волне; решения по огнестойкости E60/RI45 и E60/I45 (по материалам испытаний). |
| Вентиляция и очистка | Режимы чистой вентиляции/фильтровентиляции/изоляции, фильтры ФП-300 и ФГ-70. |
| Электроснабжение | Внешняя сеть и автономные источники, 380/220 В ±10%, 50 Гц, резервирование вводов. |
| Климат эксплуатации | От −60°С до +32°С; климатическая зона Северная, район IБ. |
| Нагрузки | Снеговая 3,0 кПа, ветровая 0,6 кПа. |
Фото из презентационных материалов по испытаниям и проверке защитных свойств.
Иллюстрация модульной схемы, используемой в проектной компоновке КУБ-М.